١٣٨٣ |
تله ( ميزان ) |
2004 ١٤٢٥
September - October برات ( شعبان ) ــ روژه ( رمضان المبارک )
جمعه Friday Fredag |
پنجشنبه Tursday Torsdag |
چهارشنبه Wednesday Onsdag |
سه شنبه Tuesday Tisdag |
دوشنبه Monday Måndag |
يکشنبه Sunday Söndag |
شنبه Saturday Lördag |
٣ | ٢ |
١ |
||||
24 ١٠ | 23 ٩ | 22 ٨ | ||||
١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ |
Oct. ١٧ | 30 ١٦ | 29 ١٥ | 28 ١٤ | 27 ١٣ | 26 ١٢ | 25 ١١ |
١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
8 ٢٤ | 7 ٢٣ | 6 ٢٢ | 5 ٢١ | 4 ٢٠ | 3 ١٩ | 2 ١٨ |
٢٤ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ |
15 روژه | 14 ٣٠ | 13 ٢٩ | 12 ٢٨ | 11 ٢٧ | 10 ٢٦ | 9 ٢٥ |
٣٠ | ٢٩ | ٣٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | |
21 ٧ | 20 ٦ | 19 ٥ | 18 ٤ | 17 ٣ | 16 ٢ | |
د تلې ٧ نېټه د برات شپه. |
د تلې ١٢ نېټه د روغتيا نړۍ واله ورځ. |
د تلې ٢٤ نېټه د روژې مبارکه ورځ. |