|
وری ( حمل ) |
2004 ١٤٢٥
March - April حسن او حسين ( محرم ) ــ صفره ( صفر )
|
جمعه Friday Fredag |
پنجشنبه Tursday Torsdag |
چهارشنبه Wednesday Onsdag |
سه شنبه Tuesday Tisdag |
دوشنبه Monday Måndag |
يکشنبه Sunday Söndag |
شنبه Saturday Lördag |
| ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| 26 ٥ | 25 ٤ | 24 ٣ | 23 ٢ | 22 صفره | 21 ٣٠ | 20 ٢٩ |
| ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| 2 ١٢ | April ١١ | 31 ١٠ | 30 ٩ | 29 ٨ |
28 ٧ |
27 ٦ |
| ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| 9 ١٩ | 8 ١٨ | 7 ١٧ | 6 ١٦ | 5 ١٥ | 4 ١٤ | 3 ١٣ |
| ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٢ |
| 16 ٢٦ | 15 ٢٥ | 14 ٢٤ | 13 ٢٣ | 12 ٢٢ | 11 ٢١ | 10 ٢٠ |
| ٣١ | ٣٠ | ٢٩ | ||||
| 19 ٢٩ | 18 ٢٨ | 17 ٢٧ | ||||
د وري ١٨ نېټه د روغتيا نړۍ واله ورځ.